- характеристика шин
Грузовые шины KORMORAN / KORMORAN U
Выводить на странице по
Страница 1 из 1
1
1
| Артикул | Размер | Индекс | Камера | Цена (шт.) | Наличие | ![]() |
| kor111506 | 10/ R20 | 146K ![]() | TT | 0 руб. | - | - |
| kor111508 | 11/ R20 | 150K ![]() | TT | 0 руб. | - | - |
| kor333428 | 12/ R20 | 154K ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor111523 | 8.5/ R17.5 | 121M ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor569927 | 215/75 R17.5 | 126M ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor111521 | 235/75 R17.5 | 132M ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor871099 | 285/75 R19.5 | 144M ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor978707 | 10/ R22.5 | 144L ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor111535 | 11/ R22.5 | 148L ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor111541 | 12/ R22.5 | 152L ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
| kor162224 | 275/70 R22.5 | 148M ![]() | TL | 0 руб. | - | - |
Выводить на странице по
Страница 1 из 1
1
1





























